Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata incorporaron a sus sitios consulares los manifiestos de listas y candidatos para la elección de COM.IT.ES. del 4 de diciembre de 2026. Los tres documentos reúnen siete listas y 119 postulantes: 44 en Córdoba, 13 en Bahía Blanca y 62 en Mar del Plata. La competencia se desarrolla de manera independiente en cada circunscripción consular, según el domicilio registrado del elector.
En Córdoba, el manifiesto publicado el 15 de octubre presenta la lista 1 del MAIE y la lista 2 de ADIA, ambas con 22 candidatos. Los primeros nombres del MAIE son Gerardo Hector Valzacchi, Marta Beatriz Duelli y Adriana Patricia Galli; ADIA comienza con Cristian David Beccacece, Isabella Sarah Barbara Restifa y Blanca Griselda Ortin. El símbolo del MAIE lleva la leyenda «con Borghese», mientras que ADIA se identifica en su emblema como Associazioni Democratiche Italo-Argentine.
El manifiesto de Bahía Blanca publica una única lista, MAIE Patagonia, con 13 candidatos. La encabezan, según el orden del documento, Juan Carlos Paglialunga, Leonardo Javier Conditi Viñes y Marisa Pignatelli. La sede consular incorporó el archivo a su página informativa de las elecciones: la fecha del 21 de julio corresponde a esa página inicial y no acredita la fecha en que se agregó el manifiesto. La nómina se verificó el 17 de octubre; la existencia de una sola lista publicada no debe presentarse como una proclamación de electos.
Mar del Plata anunció la publicación de su manifiesto el 14 de octubre. Allí figuran Italiani per il Futuro, con 15 candidatos y Ana Maria Biasone en el primer renglón; MAIE, con 16 y Marcelo Gabriel Carrara; Avanti Italia, con 15 y German Angel Fumaroni; y Nuevas Generaciones – Nati all’estero, con 16 y Monica Patricia Rizzo. La denominación extensa de dos listas aparece abreviada en la cabecera del PDF; se utilizan sus nombres identificables y, para Nuevas Generaciones, la leyenda completa visible en el símbolo. El MAIE marplatense utiliza el emblema «con Carrara».
Las nóminas oficiales permiten identificar las opciones sin atribuirles acuerdos partidarios o apoyos que los documentos no informan. Los nombres se reproducen a continuación en su orden y grafía oficiales, con apellido primero y sin fechas de nacimiento. Para recibir el sobre electoral hay que solicitar la inscripción en el padrón hasta el 4 de noviembre, con Fast It o los canales informados por cada consulado. El voto se devuelve por correo y debe llegar a la oficina competente hasta las 24:00 locales del 4 de diciembre. Las cantidades del cuadro y el gráfico corresponden a candidatos, no a votos, encuestas ni bancas adjudicadas.
Siete listas en tres circunscripciones
| Circunscripción | Lista | Candidatos | Primer nombre de la nómina |
|---|---|---|---|
| Córdoba | 1 — MAIE | 22 | Gerardo Hector Valzacchi |
| Córdoba | 2 — ADIA | 22 | Cristian David Beccacece |
| Bahía Blanca | 1 — MAIE Patagonia | 13 | Juan Carlos Paglialunga |
| Mar del Plata | 1 — Italiani per il Futuro | 15 | Ana Maria Biasone |
| Mar del Plata | 2 — MAIE | 16 | Marcelo Gabriel Carrara |
| Mar del Plata | 3 — Avanti Italia | 15 | German Angel Fumaroni |
| Mar del Plata | 4 — Nuevas Generaciones – Nati all’estero | 16 | Monica Patricia Rizzo |
Córdoba: las dos nóminas completas
| Orden | Lista 1 — MAIE | Lista 2 — ADIA |
|---|---|---|
| 1 | VALZACCHI GERARDO HECTOR | BECCACECE CRISTIAN DAVID |
| 2 | DUELLI MARTA BEATRIZ | RESTIFA ISABELLA SARAH BARBARA |
| 3 | GALLI ADRIANA PATRICIA | ORTIN BLANCA GRISELDA |
| 4 | ROYA CLAUDIO ARIEL | BLANDO ANDRES MARCELO |
| 5 | MORIONDO DELIS DEL VALLE | MUSSO LUCIANO ANDRES |
| 6 | DAVIDSSON GREGORIO | EUSEBI ELIO IVAN |
| 7 | BERTAINA GUIDO | PERLO BRUNO |
| 8 | MUGNAINI FIAD EDUARDO JULIO | ALBERT TERESA RAQUEL |
| 9 | DOMENICONI LUCIANO JOSE' | LORELLO ESTEBAN AMBROSIO |
| 10 | BADINO MANUEL | FROSSASCO DIEGO LUIS |
| 11 | CACCIAVILLANI MARCELA | LEDESMA MARTIN DIEGO |
| 12 | RUGANI CHRISTIAN MAURICIO | GILLI LORENA MERCEDES |
| 13 | MALLADA MARINA | BOSCHETTI ANA CARINA |
| 14 | EUSEBIO CAROLINA FRANCISCA | MIRABELLA LUCIANO CARLOS |
| 15 | AGOSTINI MARIA EUGENIA | HUNICKEN GUILLERMO NICOLAS |
| 16 | DUSSO NATALIA | ARRASCAETA VERONICA SOLEDAD |
| 17 | RAMELLO RAMIRO ERNESTO | CAMPOREALE RENATA ABRIL |
| 18 | STRAZZA GRACIELA MERCEDES | PAGANINI RAUL AUGUSTO |
| 19 | RANIERI GIOVANNI | NIEWOLSKI NICOLAS FRANCISCO |
| 20 | ANOARDO DANIEL FABIAN | MADONNO GIULIANA MARIA |
| 21 | YAPUR JORGE ANDRES | BROGGI CARLA SILVANA |
| 22 | PIVA LUDOVICO | FEDI RONALD CESAR |
Bahía Blanca: MAIE Patagonia
| Orden | Lista 1 — MAIE Patagonia |
|---|---|
| 1 | PAGLIALUNGA JUAN CARLOS |
| 2 | CONDITI VIÑES LEONARDO JAVIER |
| 3 | PIGNATELLI MARISA |
| 4 | GIANOVICH PABLO MIGUEL |
| 5 | BORGARELLI JULIETA |
| 6 | GATTARI MARIANO ADRIÁN |
| 7 | ARDOHAIN MARTÍN |
| 8 | BARTOLOZZI NICOLÁS HORACIO |
| 9 | VIRGILI MARIELA SILVINA |
| 10 | DELLO RUSSO RAFFAELE |
| 11 | DEGASPERI ANABELLA |
| 12 | SGALLA DIEGO GASTÓN |
| 13 | BERTACCO MARÍA EUGENIA |
Mar del Plata: las cuatro nóminas completas
| Orden | Lista 1 — Italiani per il Futuro | Lista 2 — MAIE | Lista 3 — Avanti Italia | Lista 4 — Nuevas Generaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIASONE ANA MARIA | CARRARA MARCELO GABRIEL | FUMARONI GERMAN ANGEL | RIZZO MONICA PATRICIA |
| 2 | LALANNE MARIANA VALERIA | DEL PRETE MARCELA SILVIA | CASIRAGHI ANDREA | FANTINI LUCIANO NAHUEL |
| 3 | RIZZI FERNANDO HECTOR | PERRELLA MARIA TERESA, DETTA "MARITE" | BARBARULO ADRIAN CARLOS | MARINO KARINA MABEL |
| 4 | VOTTOLA PABLO ALFONSO | PONZINI GINO GERMAN ANDRES | BENEDETTI NESTOR CURZIO | MORI DELPONTE THOMAS CHRISTIAN |
| 5 | DELLA CHIESA JORGE DANIEL | CAPORALE ROSA CARINA | GIANNINI DOMINGO ANTONIO | ANTUNAU HUGO DANIEL |
| 6 | LICO MARIA ANTONIA | NATOLI ORIANA CHIARA | PERENZIN MARCELO FLAVIO | VENTURELLI MICAELA BELEN |
| 7 | BONCI ALEJANDRA PATRICIA | CACCIUTO MARIA ANGELICA | DI MEGLIO JUAN JOSE | LANI ROMINA |
| 8 | ANTENUCCI CARLOS DANIEL | BURELLI IRNO | ANGARANO MAURICIO | BETTI LEONARDO DANIEL |
| 9 | CARRONE JORGE ALFREDO | CESCHINELLI ATILIO GABRIEL | FIDANZA GRISELDA MARIA | PICCOLINI MOSCUZZA MARTIN |
| 10 | VITIELLO RAFFAELE | GUZZETTI ALDO JAVIER | RAMUNDI MARCOS | LADDAGA SANTIAGO MANUEL |
| 11 | GIZZI ELISA LILIANA | PAGLIARDINI JULIAN ALBERTO | MASTAI ANDREA VALERIA | TRANCHINI LEANDRO |
| 12 | VALENTINI MONICA | GARUFI FEDERICO MAURO | COLLAREDA ANA MARIA | DI MAURO MARIANO NESTOR |
| 13 | PICONE FABIAN FRANCISCO | MALATESTA ANTONIO HECTOR | GABRIEL MARCELO OSCAR | BERNARDI SILVANA IRMA |
| 14 | ICONOCLASTA MARIA FLORENCIA | GUERRA MARIA FABIANA | PERENZIN FRANCO | SACCHI ALICIA RAQUEL |
| 15 | FAVERO BETTINA ALEJANDRA | IALONARDI LETICIA RENE | IPARRAGUIRRE GAEL | FORASTIERO PATRICIO |
| 16 | — | BOTTO JORGE GUSTAVO | — | CHIATTI SUSANA LUISA |
Los números de orden se reproducen de los manifiestos de cada circunscripción. El guion indica que la lista termina en el puesto anterior, no una vacante que deba completarse. Pueden consultarse los documentos oficiales de Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata para ver los símbolos y las denominaciones tal como fueron publicados.
Cobertura relacionada: guía de inscripción por Fast It y cronograma, comités electorales de las nueve circunscripciones y listas de La Plata y Rosario.
- Integrantes de los COM.IT.ES. de Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata
- · Mar del Plata anunció la publicación de su manifiesto
- · Córdoba publicó su manifiesto electoral
- · Verificación de los tres documentos oficiales; fecha de incorporación del de Bahía Blanca no precisada
- · Cierre de inscripción en el padrón específico de COM.IT.ES.
- · Recepción de votos postales hasta las 24:00 locales
- La elección se organiza por circunscripción consular.
- La publicación de listas no equivale a proclamación de candidatos electos.
- Los gráficos muestran cantidad de candidatos por lista, no intención de voto ni resultados.
- Los nombres y el orden se transcriben de los manifiestos oficiales.
- La fecha de la página inicial de Bahía Blanca no se atribuye a la publicación de su manifiesto.
Fuentes citadas
- Córdoba — manifiesto electoral COM.IT.ES. 2026Consulado General de Italia en Córdoba
- DPR 395/2003 — procedimiento electoralRepública Italiana
- Ley 286/2003 — voto por correspondenciaRepública Italiana
- Mar del Plata — Albo consolareConsulado de Italia en Mar del Plata
- Mar del Plata — sección electoral y fecha de publicaciónConsulado de Italia en Mar del Plata
- Mar del Plata — manifiesto electoral COM.IT.ES. 2026Consulado de Italia en Mar del Plata
- Bahía Blanca — página oficial de las eleccionesConsulado General de Italia en Bahía Blanca
- Bahía Blanca — manifiesto electoral COM.IT.ES. 2026Consulado General de Italia en Bahía Blanca
- Córdoba — sección oficial y fecha de publicaciónConsulado General de Italia en Córdoba